DATOS TÉCNICOS |
|
|
---|---|---|
Motor diesel refrigerado por líquido | Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cil. - 55 kW - 74 HP (Stage III A) | |
Deutz - TD2.9 L4 - 55,4 kW - 74 HP (Stage V) | ||
Caudal variable progresivo (max)[*] | lado pistón 50 m3/h | lado vástago 70 m3/h |
Granulometría máx. de bombeo | 35 mm | |
Presión max. sobre el material | lado pistón 80 bar | lado vástago 55 bar |
Cilindros de bombeo | Ø 200 mm con carrera de 1000 mm | |
Golpes máx. por minuto | 27 | 37 |
Cilindro hidráulico | 100/56 mm | |
Colector de salida | Ø 150 mm | |
Capacidad tolva | 500 l | |
Distancia máx. de bombeo [*] | 200 m | 160 m |
Altura máx. de bombeo [*] | 100 m | 60m |
Altura de carga | 150 cm | |
Carrocería | chasis con orugas en goma | |
Dimensiones | 392x230x203 cm | |
Peso | 4250 kg |
Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama