Pala rascadora con cabrestante de arrastre.
Mezcladora y transportadora de solados, morteros y hormigones
Transmat E Transmat EB Transmat EBP
DATOS TÉCNICOS |
E |
EB |
EBP |
ET-SILO (bajo pedido) |
---|---|---|---|---|
Motor eléctrico | 5,5 kW - 400 V / 50 Hz | 5,5 kW - 400 V / 50 Hz | 5,5 kW - 400 V / 50 Hz | 4,8 kW - 400 V / 50 Hz |
Compresor de obra (caudal de aire aconsejado para 6 bar) -no incluído- | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min |
Capacidad tanque | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l |
Rendimiento por ciclo [*] | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l |
Ciclos por hora | 12 ÷15 | 18 ÷ 20 | 18 ÷ 22 | 20 ÷ 25 |
Distancia máxima de bombeo [*] | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m |
Altura máxima de bombeo [*] | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
Altura de carga | cm | cm | cm | cm |
Capacidad tolva de carga | --- | 270 l | 270 l | --- |
Pala rascadora | no | no | si | --- |
Granulometría máxima | ||||
(de serie) manguera Ø 65 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
manguera Ø 50 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
manguera Ø 90 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Carrocería | ruedas neumáticas y timón articulado | ruedas neumáticas y timón articulado | ruedas neumáticas y timón articulado | ruedas neumáticas y timón articulado |
Dimensiones (L x W x H) | 172 x 135 x 131 cm | 196 x 135 x 220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***] | 165 x 135 x 150 cm | |
Peso | 620 kg | 780 kg | 840 kg | 730 kg |
Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama