Transporteur pneumatique d'enduits et mortiers prêts-à-l’emploi
DONNEES TECHNIQUES |
POUR SILO VERTICAL |
POUR SILO A PRESSION |
---|---|---|
Compresseur rotatif | 7,5 kW - 400 V | 7,5 kW - 400 V |
Débit air | 140 m3/h | 140 m3/h |
Pression maximale | 2,6 bar | 2,6 bar |
Capacité cuve | 55 l | --- |
Débit matériau sec | 20 l/min | 20 l/min |
Distance de refoulement | 100 ÷ 140 mm | 100 ÷ 140 mm |
Poids cuve | 87 kg | --- |
Poids du groupe compresseur | 247 kg | 149 kg |
Tension de la sonde | 42 V | 42 V |
Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits