Pour un mélange parfait travaillant en toute sécurité
Machine à projeter avec pompe à vis pour enduits prêts-à-l’emploi et mortiers traditionnels
DONNEES TECHNIQUES |
|
---|---|
Moteur diesel à refroidissement liquide | Kubota D1105 - 3 cylindres - 16,3 Kw - 2600 RPM (Stage V) |
Pompe à vis sans fin | 2L6 (T25) |
Débit théorique variable [*] | 5 ÷ 60 l/m (6 ÷ 70 l/m) |
Granulométrie maximale | 4 ÷ 6 mm (8 ÷ 10 mm) |
Pression maximale | 40 bar (30 bar) |
Compresseur | 2 cylindres , 400 l/m, 7 bar |
Capacité trémie | 250 l |
Capacité malaxeur relevable | 240 l |
Distance servie [*] | jusqu'à 100 m (jusqu'à 80 m) |
Hauteur servie [*] | jusqu'à 60 m (jusqu'à 40 m) |
Hauter de chargement | 85 cm |
Collecteur de refoulement | Ø 50 mm |
Châssis | pour circulation sur route, essieu non freiné |
Dimensions (L x P x H) | 283 (320**) x 148 x 121 cm |
Poids | 750 kg (charge maximale par essieu) |
Lance pour mortier prêts-à-l’emploi Ø 25
Lance pour mortier prêts-à-l’emploi Ø35
Lance pour mortier traditionnel
Lance à joints avec air
Lance à joints sans air
Lance à déco-rasants
Lance pour injections de coulis au ciment
Différents diamètres de 7 à 16 mm
Diamètres 4, 6, 7, 8 e 9 mm
Indicateur de Pression
Deflecteur D14
Deflecteur D16
Deflecteur D18
Doser d'eau
Vis et Jaquette pompe 2L6
Vis et jaquette pompe T25
Vis et Jaquette pompe 60.12
Nettoyeur haute pression
Embout pour le pompage de mortier et chapes liquides
Eponge de lavage Ø60 mm
Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits