Tableau de commande électromécanique
Puissante, compacte, fiable, pensée pour les chantiers les plus exigeants
Version Pompage
Version béton projeté
DONNEES TECHNIQUES |
|
---|---|
Moteur diesel refroidi à air | Yanmar - 4TNV88 - 4 cylindres - 36,4 kW - 49,5 HP (Stage III A) |
Moteur électrique (sur demande) | 30 kW – 400 V 50 Hz |
Débit théorique [*] | de 4 à 30 m3/h |
Granulométrie pompable maximum | 35 mm |
Pression maximale sur le matériau en sortie | 80 bar |
Cylindres de pompage | Ø 200 mm avec course de 570 mm |
Diamètre de cylindres | 100/56 mm |
Course par minute | 28/min |
Collecteur de sortie | Ø 150 mm |
Capacité de la trémie | 300 l |
Distance servie [*] | 200 m |
Hauteur servie [*] | 100 m |
Hauteur de chargement | 135 cm |
Châssis | remorquage manuel – timon articulé et roues pneumatiques |
remorquage sur route – essieu élastique avec freins et barre-feux | |
Dimensions (L x W x H) | 330 x 175 x 165 cm / 455 x 160 x 190 cm [#1] |
Poids (avec remorquage manuelle) | 2.250 kg |
Poids (avec remorquage sur route) | 2.500 kg |
Lance pour spritz-béton Ø 50
Radiocommande
Disponible en diamètres 125, 100, 75 et 50 millimètres
Disponible en diammetres 125, 100 et 75 millimètres
Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits