DONNEES TECHNIQUES |
|
|
---|---|---|
Moteur diesel à refroidissement liquide | Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cyl. - 55 kW - 74 HP (Stage III A) | |
Deutz - TD2.9 L4 - 55,4 kW - 74 HP (Stage V) | ||
Débit théorique variable (max)[*] | côté piston 50 m3/h | côté tige 70 m3/h |
Granulométrie pompable maximale | 35 mm | |
Pression maximale sur le matériaux en sortie | côté piston 80 bar | côté tige 55 bar |
Cylindres de pompage | Ø 200 mm avec course de 1000 mm | |
Courses par minute | 27 | 37 |
Cylindre hydraulique | 100/56 mm | |
Collecteur de refoulement | Ø 150 mm | |
Capacité trémie | 500 l | |
Distance servie [*] | 200 m | 160 m |
Hauteur servie [*] | 100 m | 60m |
Hauteur de chargement | 150 cm | |
Châssis | châssis avec chenilles en caoutchouc | |
Dimensions (L x P x H) | 392x230x203 cm | |
Poids | 4250 kg |
Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits