Version EBP avec scrapette et treuil.
Transmat 250 E Transmat 250 EB Transmat 250 EBP
DONNEES TECHNIQUES |
E |
EB |
EBP |
ET-SILO (sur demande) |
---|---|---|---|---|
Moteur électrique | 5,5 kW - 400 V / 50 Hz | 5,5 kW - 400 V / 50 Hz | 5,5 kW - 400 V / 50 Hz | 4,8 kW - 400 V / 50 Hz |
Compresseur sur demande (rendement air à 6 bar) | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min |
Capacité de la cuve à pression | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l |
Rendement par cycle[*] | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l |
Cycles par heure | 12 ÷15 | 18 ÷ 20 | 18 ÷ 22 | 20 ÷ 25 |
Distance de pompage[*] | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m |
Hauteur de pompage[*] | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
Hauteur de chargement | 95 cm | 36 cm | 36 cm | --- |
Capacité de la benne | --- | 270 l | 270 l | --- |
Scrapette | non | non | oui | --- |
Granulométrie pompable maximale | ||||
avec tuyau Ø 65 mm (de série) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
avec tuyau Ø 50 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
avec tuyau Ø 90 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Châssis | roues pneumatiques et timon articulé | roues pneumatiques et timon articulé | roues pneumatiques et timon articulé | roues pneumatique et timon articulé |
Dimensions (L x W x H) | 172 x 135 x 131 cm | 196 x 135 x 220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***] | 165 x 135 x 150 cm | |
Poids | 620 kg | 780 kg | 840 kg | 730 kg |
Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits