Trasportatore pneumatico di intonaci e malte premiscelate
DATI TECNICI |
PER SILO A CADUTA |
PER SILO A PRESSIONE |
---|---|---|
Compressore rotativo a palette | 7,5 kW - 400 V | 7,5 kW - 400 V |
Portata aria | 140 m3/h | 140 m3/h |
Pressione massima | 2,6 bar | 2,6 bar |
Capacità serbatoio | 55 l | --- |
Portata materiale secco | 20 l/min | 20 l/min |
Distanza di pompaggio | 100 ÷ 140 mm | 100 ÷ 140 mm |
Peso serbatoio | 87 kg | --- |
Peso del gruppo compressore | 247 kg | 149 kg |
Tensione della sonda | 42 V | 42 V |
Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti