DATI TECNICI |
|
|
---|---|---|
Motore diesel raffreddato a liquido | Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cyl. - 55 kW - 74 HP (Stage III A) | |
Deutz - TD2.9 L4 - 55,4 kW - 74 HP m3/h (Stage V) | ||
Pompa a portata variabile progressiva (max)[*] | lato pistone 50 m3/h | lato stelo 70 m3/h |
Granulometria max. pompabile | 35 mm | |
Pressione max. sul materiale in uscita | lato pistone 80 bar | lato stelo 55 bar |
Cilindri di pompaggio | Ø 200 mm con corsa da 1000 mm | |
Corse al minuto | 27 | 37 |
Cilindro idraulico | 100/56 mm | |
Colletore di mandata | Ø 150 mm | |
Capacità tramoggia | 500 l | |
Distanza servita [*] | 200 m | 160 m |
Altezza servita [*] | 100 m | 60m |
Altezza di carico | 150 cm | |
Telaio | cingolo in gomma | |
Dimensioni | 392x230x203 cm | |
Peso | 4250 kg |
Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti