Trasportatore pneumatico per grossi volumi di sottofondi
Transmat 27.45 DC
Transmat 27.45 DCB
Transmat 27.45 DCBP
DATI TECNICI |
DC |
DCB |
DCBP |
---|---|---|---|
Motore diesel raffredato a liquido | Yanmar - 4TNV88C-DYI2D - 4 cilindri - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V) | ||
Compressore Rotair-Turbosol | 4.500 l/min a 6 bar | ||
Capacità serbatoio | 270 l | 270 l | 270 l |
Resa per ciclo [*] | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l |
Cicli per ora | 14 ÷16 | 20 ÷ 22 | 22 ÷ 24 |
Distanza massima di pompaggio [*] | 180 m | 180 m | 180 m |
Altezza massima di pompaggio [*] | 120 m | 120 m | 120 m |
Altezza di carico | 97 cm | 36 cm | 36 cm |
Capacità benna di carico | --- | 270 l | 270 l |
Pala raschiante | no | no | si |
Granulometria massima | |||
con tubazioni Ø 65 mm (di serie) | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
con tubazioni Ø 50 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
con tubazioni Ø 90 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Telaio | traino a mano - timone snodato e ruote pneumatiche | ||
traino su strada - assale elasico con freni e barra luci | |||
Capacità serbatoio | 50 l | 50 l | 50 l |
Dim. traino a mano (L x W x H) | 397 x 150 x 154 cm | 405 x 150 x 240 cm** | 509 x 150 x 204 cm *** |
Peso con traino a mano | 1400 kg | 1600 kg | 1650 kg |
Versioni | basica | con benna di carico | con benna di carico e pala raschiante |
Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti